品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 65520-66250 | 385 | 4月02日 |
A00铝 | 17410-17450 | 170 | 4月02日 |
1# 铅 | 14950-15050 | -200 | 4月02日 |
0# 锌 | 21310-21410 | -190 | 4月02日 |
1# 锡 | 180000-182000 | 3750 | 4月02日 |
1# 镍 | 122500-125700 | 1400 | 4月02日 |
版权所有©人民电缆集团有限公司 豫ICP备18005246号
网站建设:中企动力 郑州
资讯详情
4月02日上海有色金属现货价格行情
发布时间:
2021/04/02
浏览量
上一篇:
4月2日长江有色金属现货行情
沪铜主力承压续跌 预计短线偏弱调整
下一篇: