品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 65020-65300 | -1000 | 3月31日 |
A00铝 | 17140-17180 | -180 | 3月31日 |
1# 铅 | 15200-15350 | 0 | 3月31日 |
0# 锌 | 21530-21630 | -240 | 3月31日 |
1# 锡 | 172500-174500 | -2250 | 3月31日 |
1# 镍 | 120000-123900 | -3500 | 3月31日 |
版权所有©人民电缆集团有限公司 豫ICP备18005246号
网站建设:中企动力 郑州
资讯详情
3月31日上海有色金属现货价格行情
发布时间:
2021/03/31
浏览量
上一篇:
3月31日长江现货基本金属行情
沪铜主力承压下滑 后市关注去库幅度
下一篇: