品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 65960-66220 | -685 | 3月24日 |
A00铝 | 17060-17100 | -140 | 3月24日 |
1# 铅 | 15050-15200 | 0 | 3月24日 |
0# 锌 | 21590-21690 | -320 | 3月24日 |
1# 锡 | 173500-175000 | -4000 | 3月24日 |
1# 镍 | 120300-124400 | -2450 | 3月24日 |
版权所有©人民电缆集团有限公司 豫ICP备18005246号
网站建设:中企动力 郑州
资讯详情
3月24日上海有色金属现货价格行情
发布时间:
2021/03/24
浏览量
上一篇:
3月24日长江现货基本金属行情
沪铜主力冲高回落 市场观望情绪较浓
下一篇: