单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 66650-66670 | 66660 | -520 |
A00铝 | 17390-17430 | 17410 | -260 |
1# 铅 | 15000-15150 | 15075 | 75 |
0# 锌 | 21550-22550 | 22050 | -350 |
1# 锌 | 21500-21550 | 21525 | -350 |
1# 锡 | 177500-179000 | 178250 | 750 |
1# 镍 | 121400-125200 | 123300 | -450 |
版权所有©人民电缆集团有限公司 豫ICP备18005246号
网站建设:中企动力 郑州
资讯详情
3月19日长江现货基本金属行情
发布时间:
2021/03/19
浏览量
上一篇:
PVC市场整体僵持为主 供应压力较为明显
3月19日上海有色金属现货价格行情
下一篇: