品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 66530-66670 | -510 | 3月19日 |
A00铝 | 17380-17420 | -280 | 3月19日 |
1# 铅 | 14800-14900 | 50 | 3月19日 |
0# 锌 | 21470-21570 | -340 | 3月19日 |
1# 锡 | 177000-179000 | 1250 | 3月19日 |
1# 镍 | 120400-124800 | -1000 | 3月19日 |
版权所有©人民电缆集团有限公司 豫ICP备18005246号
网站建设:中企动力 郑州
资讯详情
3月19日上海有色金属现货价格行情
发布时间:
2021/03/19
浏览量
上一篇:
3月19日长江现货基本金属行情