品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 66940-67280 | 990 | 3月18日 |
A00铝 | 17660-17700 | 150 | 3月18日 |
1# 铅 | 14750-14850 | 50 | 3月18日 |
0# 锌 | 21810-21910 | 270 | 3月18日 |
1# 锡 | 176000-177500 | 1750 | 3月18日 |
1# 镍 | 121600-125600 | 1200 | 3月18日 |
版权所有©人民电缆集团有限公司 豫ICP备18005246号
网站建设:中企动力 郑州
资讯详情
3月18日上海有色金属现货价格行情
发布时间:
2021/03/18
浏览量
上一篇:
3月18日长江现货基本金属行情
沪铜主力低开回升 预计短线震荡调整
下一篇: