品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 66980-67420 | -510 | 3月16日 |
A00铝 | 17740-17780 | 140 | 3月16日 |
1# 铅 | 14750-14900 | 0 | 3月16日 |
0# 锌 | 21790-21890 | -70 | 3月16日 |
1# 锡 | 174500-176500 | -1000 | 3月16日 |
1# 镍 | 120800-124800 | 600 | 3月16日 |
版权所有©人民电缆集团有限公司 豫ICP备18005246号
网站建设:中企动力 郑州
资讯详情
3月16日上海有色金属现货价格行情
发布时间:
2021/03/16
浏览量
上一篇:
3月16日长江现货基本金属行情
沪铜主力冲高回调 预计短线震荡偏强
下一篇: