品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 67520-67900 | 1050 | 3月15日 |
A00铝 | 17600-17640 | 250 | 3月15日 |
1# 铅 | 14750-14900 | 175 | 3月15日 |
0# 锌 | 21860-21960 | 110 | 3月15日 |
1# 锡 | 175500-177500 | -2500 | 3月15日 |
1# 镍 | 120200-124200 | -600 | 3月15日 |
版权所有©人民电缆集团有限公司 豫ICP备18005246号
网站建设:中企动力 郑州
资讯详情
3月15日上海有色金属现货价格行情
发布时间:
2021/03/15
浏览量
上一篇:
3月15日长江有色金属现货行情