单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 65730-65750 | 65740 | 50 |
A00铝 | 17350-17390 | 17370 | 280 |
1# 铅 | 14850-14950 | 14900 | 50 |
0# 锌 | 21480-22480 | 21980 | 0 |
1# 锌 | 21430-21480 | 21455 | 0 |
1# 锡 | 177000-178500 | 177750 | 1500 |
1# 镍 | 122050-124650 | 123350 | 700 |
版权所有©人民电缆集团有限公司 豫ICP备18005246号
网站建设:中企动力 郑州
资讯详情
3月11日长江现货基本金属行情
发布时间:
2021/03/11
浏览量
3月11日上海有色金属现货价格行情
下一篇: