品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 67750-68400 | 475 | 2月24日 |
A00铝 | 16720-16760 | -40 | 2月24日 |
1# 铅 | 15650-15750 | -75 | 2月24日 |
0# 锌 | 21550-21650 | -290 | 2月24日 |
1# 锡 | 188000-190500 | -2500 | 2月24日 |
1# 镍 | 142800-144600 | -2300 | 2月24日 |
版权所有©人民电缆集团有限公司 豫ICP备18005246号
网站建设:中企动力 郑州
资讯详情
2月24日上海有色金属现货价格行情
发布时间:
2021/02/24
浏览量
上一篇:
2月24日长江现货基本金属行情
沪铜主力冲高回调 市场供需双方僵持
下一篇: