单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 67230-67250 | 67240 | 3760 |
A00铝 | 16700-16740 | 16720 | 300 |
1# 铅 | 15950-16050 | 16000 | 350 |
0# 锌 | 22100-23100 | 22600 | 500 |
1# 锌 | 22050-22100 | 22075 | 500 |
1# 锡 | 191000-193000 | 192000 | 12750 |
1# 镍 | 146900-148300 | 147600 | 4450 |
版权所有©人民电缆集团有限公司 豫ICP备18005246号
网站建设:中企动力 郑州
资讯详情
2月22日长江现货基本金属行情
发布时间:
2021/02/22
浏览量
上一篇:
国务院:大力推动风电、光伏发电发展
沪铝强势收复近期跌幅 面临长期阻力区域
下一篇: