品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 58070-58270 | 225 | 1月29日 |
A00铝 | 14950-14990 | 100 | 1月29日 |
1# 铅 | 15100-15250 | -75 | 1月29日 |
0# 锌 | 19750-19850 | 100 | 1月29日 |
1# 锡 | 172000-173000 | 1750 | 1月29日 |
1# 镍 | 131800-136200 | 200 | 1月29日 |
版权所有©人民电缆集团有限公司 豫ICP备18005246号
网站建设:中企动力 郑州
资讯详情
2021年1月29日上海有色金属现货价格行情
发布时间:
2021/01/29
浏览量
上一篇:
沪铜低开低走 空头氛围增强
沪铝低位震荡 市场风险情绪脆弱
下一篇: