品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 58680-58860 | -70 | 1月27日 |
A00铝 | 14890-14930 | -50 | 1月27日 |
1# 铅 | 15250-15400 | -25 | 1月27日 |
0# 锌 | 19880-19980 | -550 | 1月27日 |
1# 锡 | 169500-172000 | 1500 | 1月27日 |
1# 镍 | 133600-137900 | -2500 | 1月27日 |
版权所有©人民电缆集团有限公司 豫ICP备18005246号
网站建设:中企动力 郑州
资讯详情
1月27日上海有色金属现货价格行情
发布时间:
2021/01/27
浏览量
上一篇:
1月28日上海有色金属现货价格行情
1月27日长江有色金属现货行情
下一篇: