品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 58760-58920 | -230 | 1月26日 |
A00铝 | 14940-14980 | -70 | 1月26日 |
1# 铅 | 15300-15400 | 0 | 1月26日 |
0# 锌 | 20430-20530 | -60 | 1月26日 |
1# 锡 | 168000-170500 | 1750 | 1月26日 |
1# 镍 | 136100-140400 | -950 | 1月26日 |
版权所有©人民电缆集团有限公司 豫ICP备18005246号
网站建设:中企动力 郑州
资讯详情
2021年11月26日上海有色金属现货价格行情
发布时间:
2021/01/26
浏览量
上一篇:
1月27日长江有色金属现货行情
2021年1月26日长江有色金属现货行情
下一篇: