单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52420-52440 | 52430 | 80 |
A00铝 | 14920-14960 | 14940 | 50 |
1# 铅 | 14600-14700 | 14650 | 50 |
0# 锌 | 19950-20950 | 20450 | 0 |
1# 锌 | 19900-19950 | 19925 | 0 |
1# 锡 | 146500-148500 | 147500 | 0 |
1# 镍 | 119550-121650 | 120600 | -2000 |
版权所有©人民电缆集团有限公司 豫ICP备18005246号
网站建设:中企动力 郑州
资讯详情
10月22日上海有色金属现货价格行情
发布时间:
2020/10/22
浏览量
上一篇:
高压电缆单芯和三芯接地方式的不同
沪铜主力高开回调 依然面临下行压力
下一篇: